3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 02/05/2007 20:07
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 35
Nord-Nord-ouest 155 Cadres, professions intellectuelles supérieures 77 F-18-24 57
Sud sud ouest 135 Professions intermédiaires 125 H-25-34 76
sud sud est 244 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 106 H-35-49 134
Total 967 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 967 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 967
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 0 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 0 H-18-24 24
Nord-Nord-ouest 16 Cadres, professions intellectuelles supérieures -1 F-18-24 0
Sud sud ouest 5 Professions intermédiaires -1 H-25-34 9
sud sud est 12 Employés 0 F-25-34 0
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 35 H-35-49 0
Total 33 Retraités,  0 F-35-49 0
Autres sans activité professionnelle 0 H-50-64 0
Total 33 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 33